咨询热线:
150-0082-5502
SIHF-硅橡胶控制电缆
适用于由于高温变化导致聚氯乙烯绝缘电缆变软变脆的环境中,单芯硅绝缘更适宜用在冶金行业,钢铁厂,热轧厂,焦化厂,铸造厂等。
绝缘层包含硅橡胶。防各种动植物脂肪、油和多种稀酸。暴露在酒精、碱性溶液中时不会分解。
这种绝缘可以防止氧气和臭氧侵入。如果电缆发生燃烧,绝缘的二氧化硅层仍会留在导体中避免其短路
SIHF-硅橡胶控制电缆
适用于由于高温变化导致聚氯乙烯绝缘电缆变软变脆的环境中,单芯硅绝缘更适宜用在冶金行业,钢铁厂,热轧厂,焦化厂,铸造厂等。
绝缘层包含硅橡胶。防各种动植物脂肪、油和多种稀酸。暴露在酒精、碱性溶液中时不会分解。
这种绝缘可以防止氧气和臭氧侵入。如果电缆发生燃烧,绝缘的二氧化硅层仍会留在导体中避免其短路
导体 | 镀锡铜遵循 DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, IEC 60228 cl. 5 |
---|---|
绝缘 | 硅橡胶绝缘 |
导体色标 | 参照DIN VDE 0293-308 颜色编码或带有连续白色数字的黑色导体 |
两芯 | 棕色/蓝色 |
三芯以上 | 含黄绿接地导线 |
绕包 | 有 |
护套 | 硅胶外护套 |
护套颜色 | 红/棕色 |
护套外 | 玻璃纤维丝带在护套上 + 镀锌钢丝编织 |
工作电压 | 300/500 V |
---|---|
测试电压 | 2000 V |
动态弯曲半径 | 7.5 x φ(电缆直径:φ) |
固定安装半径 | 4x φ(电缆直径:φ) |
工作温度范围 | -60º C to +180º C |
瞬间可达到的最高温度 | +220º C |
阻燃 | IEC 60332.1 |
绝缘电阻 | 20 MΩ x km |
辐射阻抗 | 20x106 cJ |
AWG | 芯数 |
导体横截面积 MM2 |
标称外径 MM |
铜重量 KG/KM |
标称重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0.75 | 7.2 | 14.4 | 88 |
18 | 3 | 0.75 | 7.6 | 21.6 | 99 |
18 | 4 | 0.75 | 8.1 | 29 | 121 |
18 | 5 | 0.75 | 9.2 | 36 | 147 |
18 | 6 | 0.75 | 9.9 | 43 | 169 |
18 | 7 | 0.75 | 9.9 | 50 | 178 |
17 | 2 | 1 | 7.6 | 19 | 98 |
17 | 3 | 1 | 8 | 29 | 119 |
17 | 4 | 1 | 8.8 | 38 | 139 |
17 | 5 | 1 | 9.7 | 48 | 167 |
17 | 6 | 1 | 10.4 | 58 | 185 |
17 | 7 | 1 | 10.4 | 67 | 194 |
16 | 2 | 1.5 | 8.3 | 29 | 126 |
16 | 3 | 1.5 | 8.7 | 43 | 143 |
16 | 4 | 1.5 | 9.6 | 58 | 170 |
16 | 5 | 1.5 | 10.4 | 72 | 198 |
16 | 6 | 1.5 | 11.4 | 86 | 245 |
16 | 7 | 1.5 | 11.4 | 101 | 256 |
16 | 8 | 1.5 | 12.7 | 116 | 315 |
16 | 10 | 1.5 | 14 | 144 | 370 |
16 | 12 | 1.5 | 14.5 | 173 | 408 |
16 | 14 | 1.5 | 15.6 | 202 | 471 |
16 | 16 | 1.5 | 17 | 231 | 541 |
16 | 18 | 1.5 | 17.8 | 260 | 599 |
16 | 20 | 1.5 | 18.3 | 288 | 630 |
16 | 24 | 1.5 | 20.4 | 346 | 760 |
14 | 2 | 2.5 | 9.7 | 48 | 165 |
14 | 3 | 2.5 | 10.2 | 72 | 238 |
14 | 4 | 2.5 | 11.5 | 96 | 268 |
14 | 5 | 2.5 | 12.7 | 120 | 315 |
14 | 6 | 2.5 | 13.7 | 144 | 370 |
14 | 7 | 2.5 | 13.7 | 168 | 385 |
14 | 12 | 2.5 | 17.6 | 288 | 608 |
12 | 2 | 4 | 11.5 | 77 | 255 |
12 | 3 | 4 | 12.2 | 115 | 299 |
12 | 4 | 4 | 13.4 | 154 | 365 |
12 | 5 | 4 | 15.1 | 192 | 455 |
12 | 6 | 4 | 16.4 | 230 | 525 |
12 | 7 | 4 | 16.4 | 269 | 556 |
10 | 2 | 6 | 12.9 | 115 | 326 |
10 | 3 | 6 | 13.7 | 173 | 401 |
10 | 4 | 6 | 14.8 | 230 | 485 |
10 | 5 | 6 | 16.8 | 288 | 602 |
10 | 6 | 6 | 18.2 | 346 | 701 |
10 | 7 | 6 | 18.2 | 403 | 736 |
8 | 2 | 10 | 17.3 | 192 | 543 |
8 | 3 | 10 | 18.4 | 288 | 652 |
8 | 4 | 10 | 20.6 | 384 | 825 |
8 | 5 | 10 | 22.5 | 480 | 987 |
6 | 2 | 16 | 20.2 | 308 | 748 |
6 | 3 | 16 | 21.5 | 462 | 909 |
6 | 4 | 16 | 23.4 | 616 | 1183 |
6 | 5 | 16 | 26.2 | 770 | 1393 |
4 | 2 | 25 | 23.8 | 480 | 1046 |
4 | 3 | 25 | 26 | 720 | 1347 |
4 | 4 | 25 | 28.3 | 960 | 1678 |
2 | 2 | 35 | 27.2 | 672 | 1378 |
2 | 3 | 35 | 29 | 1008 | 1846 |
2 | 4 | 35 | 32.3 | 1344 | 2240 |
1 | 2 | 50 | 31.4 | 960 | 1869 |
1 | 3 | 50 | 33.5 | 1440 | 2384 |
1 | 4 | 50 | 37.2 | 1920 | 2702 |
2/0 | 2 | 70 | 35.3 | 1344 | 2482 |
2/0 | 3 | 70 | 38.3 | 2016 | 3314 |
2/0 | 4 | 70 | 42.5 | 2688 | 4074 |
3/0 | 2 | 90 | 41.4 | 1824 | 3380 |
3/0 | 3 | 90 | 44.8 | 2736 | 4299 |
3/0 | 4 | 90 | 49.8 | 3648 | 5339 |
4/0 | 3 | 120 | 48.8 | 3465 | 5277 |
4/0 | 4 | 120 | 54.1 | 4620 | 6571 |
浙江省杭州市滨江区长河街道泰安路29号盾安发展大厦1505室
电话:0571-86703619
传真:021-37592600
Email:tangjunnan@aein-cable.com
网址:www.aeincanble-sh.com
我司的生产基地坐落于上海奉贤,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。
我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,UL认证电缆、EAC海关认证电缆、CE认证电缆、SAA澳标认证电缆、TUV德标认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。
产品询价